Condos and houses for rent in Pattaya
Every rental we've checked across Pattaya, by area. Asking prices come from live listings, with duplicates merged.
408live listings
100%checked in the last 7 days
฿18,000Median condo rent
฿17,0001-bed condo rent
฿423Condo ฿/m²
12 minMedian walk to the beach
See on the mapCondos and houses for sale in Pattaya →
Prices by area
| Area | Listings | Median condo rent | Condo ฿/m² |
|---|---|---|---|
| Jomtienจอมเทียน | 114 | ฿18,000 | ฿385 |
| East Pattayaพัทยาฝั่งตะวันออก | 69 | ฿14,000 | ฿348 |
| Pratumnakพระตำหนัก | 59 | ฿20,000 | ฿422 |
| Wongamatวงศ์อมาตย์ | 35 | ฿32,500 | ฿530 |
| South Pattayaพัทยาใต้ | 34 | ฿15,000 | ฿423 |
| Thepprasitเทพประสิทธิ์ | 21 | ฿14,000 | ฿333 |
| Na Jomtienนาจอมเทียน | 14 | ฿11,500 | ฿332 |
| Huay Yaiห้วยใหญ่ | 14 | - | - |
| Central Pattayaพัทยากลาง | 13 | ฿10,000 | ฿510 |
| North Pattayaพัทยาเหนือ | 12 | ฿21,500 | ฿571 |
| Nakluaนาเกลือ | 9 | ฿20,000 | ฿438 |
| Soi Buakhaoซอยบัวขาว | 6 | ฿14,000 | ฿429 |
| Mabprachanมาบประชัน | 6 | - | - |
| Bang Sarayบางเสร่ | 2 | ฿6,500 | ฿260 |
Asking prices. Medians use condos checked in the last 21 days, so stale posts don't skew them.