Аренда кондо и домов в Паттайе
Все проверенные объявления о аренде по Паттайе, по районам. Цены указаны из действующих объявлений, дубли объединены.
408активных объявлений
100%проверено за 7 дней
฿18,000Медианная аренда кондо
฿17,000Аренда кондо с 1 спальней
฿423Кондо ฿/м²
12 минМедиана пешком до пляжа
Смотреть на картеПродажа кондо и домов в Паттайе →
Цены по районам
| Район | Объявления | Медианная аренда кондо | Кондо ฿/м² |
|---|---|---|---|
| ДжомтьенJomtien | 114 | ฿18,000 | ฿385 |
| Восточная ПаттайяEast Pattaya | 69 | ฿14,000 | ฿348 |
| ПратамнакPratumnak | 59 | ฿20,000 | ฿422 |
| ВонгаматWongamat | 35 | ฿32,500 | ฿530 |
| Южная ПаттайяSouth Pattaya | 34 | ฿15,000 | ฿423 |
| ТепразитThepprasit | 21 | ฿14,000 | ฿333 |
| На ДжомтьенNa Jomtien | 14 | ฿11,500 | ฿332 |
| Хуай ЯйHuay Yai | 14 | - | - |
| Центральная ПаттайяCentral Pattaya | 13 | ฿10,000 | ฿510 |
| Северная ПаттайяNorth Pattaya | 12 | ฿21,500 | ฿571 |
| НаклуаNaklua | 9 | ฿20,000 | ฿438 |
| Сой БуакхаоSoi Buakhao | 6 | ฿14,000 | ฿429 |
| МабпрачанMabprachan | 6 | - | - |
| Банг СарайBang Saray | 2 | ฿6,500 | ฿260 |
Цены предложения. Медианы считаются по кондо, проверенным за последние 21 дн., чтобы старые посты их не искажали.