芭提雅公寓和别墅出租
我们核实过的芭提雅全部出租房源,按区域排列。价格为在线房源的报价,重复信息已合并。
408在线房源
100%近 7 天核实
฿18,000公寓租金中位数
฿17,000一居室公寓租金
฿423公寓 ฿/平米
12 分钟步行到海滩(中位数)
各区域价格
| 区域 | 房源 | 公寓租金中位数 | 公寓 ฿/平米 |
|---|---|---|---|
| 中天Jomtien | 114 | ฿18,000 | ฿385 |
| 东芭提雅East Pattaya | 69 | ฿14,000 | ฿348 |
| 帕塔纳克Pratumnak | 59 | ฿20,000 | ฿422 |
| 翁阿玛Wongamat | 35 | ฿32,500 | ฿530 |
| 南芭提雅South Pattaya | 34 | ฿15,000 | ฿423 |
| 帖普拉西路Thepprasit | 21 | ฿14,000 | ฿333 |
| 纳中天Na Jomtien | 14 | ฿11,500 | ฿332 |
| 怀艾Huay Yai | 14 | - | - |
| 中芭提雅Central Pattaya | 13 | ฿10,000 | ฿510 |
| 北芭提雅North Pattaya | 12 | ฿21,500 | ฿571 |
| 那库拉Naklua | 9 | ฿20,000 | ฿438 |
| 布阿考路Soi Buakhao | 6 | ฿14,000 | ฿429 |
| 马普拉占Mabprachan | 6 | - | - |
| 万巴兰Bang Saray | 2 | ฿6,500 | ฿260 |
均为报价。中位数只计算近 21 天核实过的公寓,避免旧帖子影响数据。