芭提雅房价行情
芭提雅各区域公寓租金与房价,仅统计近 21 天核实的房源,过期帖子和重复房源不影响数据。
芭提雅租金指数 →
฿17,000租金:一居室公寓中位价
฿423公寓租金 ฿/m²/月
−1%12 个月变化
408≤21 天内核实的房源
各区域按每平米排名,租金| # | 区域 | ฿/m²/月 | 对比 | 对比芭提雅 | 房源数 | 房东直租/直售 |
|---|
| 1 | 北芭提雅North Pattaya | ฿571 |
| +35% | 12 | 0% |
| 2 | 翁阿玛Wongamat | ฿530 |
| +25% | 35 | 0% |
| 3 | 中芭提雅Central Pattaya | ฿510 |
| +21% | 13 | 0% |
| 4 | 那库拉Naklua | ฿438 |
| +4% | 9 | 0% |
| 5 | 布阿考路Soi Buakhao | ฿429 |
| +1% | 6 | 0% |
| 6 | 南芭提雅South Pattaya | ฿423 |
| ±0% | 34 | 0% |
| 7 | 帕塔纳克Pratumnak | ฿422 |
| −0% | 59 | 0% |
| 8 | 中天Jomtien | ฿385 |
| −9% | 114 | 0% |
| 9 | 东芭提雅East Pattaya | ฿348* |
| −18% | 69 | 0% |
| 10 | 帖普拉西路Thepprasit | ฿333 |
| −21% | 21 | 0% |
| 11 | 纳中天Na Jomtien | ฿332 |
| −22% | 14 | 0% |
| 12 | 万巴兰Bang Saray | ฿260* |
| −39% | 2 | 0% |
| 马普拉占Mabprachan | - |
| - | 6 | 0% |
| 怀艾Huay Yai | - |
| - | 14 | 0% |
| 芭提雅全市 | ฿423 | | | 408 | 0% |
租金:公寓 ฿/m²
฿260/m²/月฿571/m²/月
* 公寓少于 3 套:仅供参考,不代表价格。
月度指数 · 租金
公寓 ฿/m²,已按区域构成调整:2 个月内变化 −1%。
以表格显示
| 月份 | ฿/m² | 房源数 |
|---|
| 2026-10 | 438 | 92 |
| 2026-11 | 435 | 248 |
楼盘
近 21 天核实房源的 ฿/m² 中位数及房源数。租金按月计。
| 楼盘 | 区域 | 租金 ฿/m² · 套数 | 售价 ฿/m² · 套数 |
|---|
| The Riviera Jomtien | 中天 | ฿533 · 12 | ฿117,258 · 3 |
| Unixx South Pattaya | 南芭提雅 | ฿429 · 8 | ฿66,858 · 2 |
| Arcadia Beach Resort | 帕塔纳克 | ฿423 · 8 | ฿69,184 · 1 |
| Copacabana Beach Jomtien | 中天 | ฿783 · 7 | ฿131,459 · 2 |
| The Riviera Ocean Drive | 中天 | ฿632 · 8 | ฿100,000 · 1 |
| The Riviera Wongamat | 翁阿玛 | ฿708 · 7 | ฿127,500 · 1 |
| Dusit Grand Park | 帖普拉西路 | ฿413 · 6 | ฿62,742 · 1 |
| Supalai Mare Pattaya | 帕塔纳克 | ฿333 · 6 | ฿54,945 · 1 |
| Arcadia Millennium Tower | 南芭提雅 | ฿508 · 6 | - |
| Seven Seas Cote d'Azur | 中天 | ฿333 · 5 | ฿46,296 · 1 |
| The Palm Wongamat | 翁阿玛 | ฿587 · 6 | - |
| The Panora Pattaya | 帕塔纳克 | ฿772 · 6 | - |
| Jomtien Complex Condotel | 中天 | ฿269 · 3 | ฿64,726 · 2 |
| Once Pattaya | 北芭提雅 | ฿676 · 4 | ฿299,213 · 1 |
| The Axis | 帕塔纳克 | ฿400 · 3 | ฿67,900 · 2 |
| Centric Sea | 布阿考路 | ฿457 · 2 | ฿89,496 · 2 |
| City Garden Tower | 南芭提雅 | ฿475 · 3 | - · 1 |
| Espana Condo Resort | 中天 | ฿345 · 3 | ฿69,014 · 1 |
| Laguna Beach Resort 3 The Maldives | 中天 | ฿286 · 3 | ฿48,631 · 1 |
| The Peak Towers | 帕塔纳克 | ฿508 · 4 | - |
| Atlantis Condo Resort | 中天 | ฿296 · 2 | ฿49,122 · 1 |
| Club Royal | 翁阿玛 | ฿351 · 2 | ฿51,638 · 1 |
| Dusit Grand Condo | 中天 | ฿556 · 1 | ฿66,951 · 2 |
| Grand Florida Beachfront | 纳中天 | ฿429 · 3 | - |
| View Talay 5D | 中天 | ฿407 · 2 | ฿55,435 · 1 |
| View Talay Residence 2 | 中天 | ฿465 · 2 | ฿50,614 · 1 |
| City Center Residence | 布阿考路 | - · 1 | ฿66,000 · 1 |
| Edge Central Pattaya | 中芭提雅 | - · 1 | ฿184,815 · 1 |
| Novana Residence | 南芭提雅 | ฿328 · 2 | - |
| Reflection Jomtien Beach | 中天 | ฿509 · 2 | - |
| The Riviera Monaco | 纳中天 | ฿620 · 2 | - |
| View Talay Residence 1 | 中天 | ฿375 · 1 | ฿73,871 · 1 |
| Centara Avenue Residence | 南芭提雅 | ฿371 · 1 | - |
| Empire Tower | 中天 | ฿404 · 1 | - |
| Grand Avenue Residence | 南芭提雅 | - | ฿89,580 · 1 |
| Kieng Talay Pratumnak | 帕塔纳克 | ฿200 · 1 | - |
| S-Fifty Condo | 帖普拉西路 | ฿273 · 1 | - |
| The Base Central Pattaya | 中芭提雅 | - | ฿120,690 · 1 |
| The Prim Grand Wongamat | 翁阿玛 | ฿326 · 1 | - |
| Tudor Court | 帕塔纳克 | - | ฿73,542 · 1 |
| Veranda Residence Pattaya | 中天 | - | ฿124,709 · 1 |
数据如何计算
- 只统计近 21 天核实过的房源:Facebook 帖子仍在线,或房东/中介已确认。各群组的重复房源会先合并,同一套房只算一次。
- 区域数据只统计公寓,因为泳池别墅和开间放在一起平均没有意义。采用中位数而非平均数,一套顶层豪宅不会拉动整个区域。
- 月度指数涵盖当月所有在市场上的公寓,包括之后已租出或售出的。每套房源都与所在区域对比,因此某月翁阿玛房源较多也不会被误判为涨价。
- 以上均为挂牌价。成交价通常更低,买卖尤其如此。