คอนโดและบ้านให้เช่า พัทยา
ประกาศให้เช่าทั้งหมดที่เราเช็กแล้วทั่วพัทยา แยกตามย่าน ราคาเสนอมาจากประกาศที่ยังเปิดอยู่ และรวมประกาศซ้ำแล้ว
408ประกาศที่เปิดอยู่
100%เช็กใน 7 วันที่ผ่านมา
฿18,000ค่าเช่าคอนโดกลาง
฿17,000ค่าเช่าคอนโด 1 ห้องนอน
฿423คอนโด ฿/ตร.ม.
12 นาทีเดินถึงหาด (ค่ากลาง)
ดูบนแผนที่คอนโดและบ้านขาย พัทยา →
ราคาแยกตามย่าน
| ย่าน | ประกาศ | ค่าเช่าคอนโดกลาง | คอนโด ฿/ตร.ม. |
|---|---|---|---|
| จอมเทียนJomtien | 114 | ฿18,000 | ฿385 |
| พัทยาฝั่งตะวันออกEast Pattaya | 69 | ฿14,000 | ฿348 |
| พระตำหนักPratumnak | 59 | ฿20,000 | ฿422 |
| วงศ์อมาตย์Wongamat | 35 | ฿32,500 | ฿530 |
| พัทยาใต้South Pattaya | 34 | ฿15,000 | ฿423 |
| เทพประสิทธิ์Thepprasit | 21 | ฿14,000 | ฿333 |
| นาจอมเทียนNa Jomtien | 14 | ฿11,500 | ฿332 |
| ห้วยใหญ่Huay Yai | 14 | - | - |
| พัทยากลางCentral Pattaya | 13 | ฿10,000 | ฿510 |
| พัทยาเหนือNorth Pattaya | 12 | ฿21,500 | ฿571 |
| นาเกลือNaklua | 9 | ฿20,000 | ฿438 |
| ซอยบัวขาวSoi Buakhao | 6 | ฿14,000 | ฿429 |
| มาบประชันMabprachan | 6 | - | - |
| บางเสร่Bang Saray | 2 | ฿6,500 | ฿260 |
เป็นราคาเสนอ ค่ากลางคิดจากคอนโดที่เช็กใน 21 วันที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ประกาศเก่าทำให้ตัวเลขเพี้ยน