คอนโดและบ้านขาย พัทยา
ประกาศขายทั้งหมดที่เราเช็กแล้วทั่วพัทยา แยกตามย่าน ราคาเสนอมาจากประกาศที่ยังเปิดอยู่ และรวมประกาศซ้ำแล้ว
162ประกาศที่เปิดอยู่
100%เช็กใน 7 วันที่ผ่านมา
฿2.7Mราคาคอนโดกลาง
฿65,715คอนโด ฿/ตร.ม.
14 นาทีเดินถึงหาด (ค่ากลาง)
ดูบนแผนที่คอนโดและบ้านให้เช่า พัทยา →
ราคาแยกตามย่าน
| ย่าน | ประกาศ | ราคาคอนโดกลาง | คอนโด ฿/ตร.ม. |
|---|---|---|---|
| จอมเทียนJomtien | 47 | ฿2.45M | ฿66,715 |
| พัทยาฝั่งตะวันออกEast Pattaya | 36 | ฿2.59M | ฿57,517 |
| พระตำหนักPratumnak | 13 | ฿2.2M | ฿60,000 |
| ห้วยใหญ่Huay Yai | 11 | - | - |
| มาบประชันMabprachan | 10 | - | - |
| วงศ์อมาตย์Wongamat | 9 | ฿4.59M | ฿78,000 |
| พัทยากลางCentral Pattaya | 8 | ฿3.5M | ฿70,576 |
| พัทยาใต้South Pattaya | 8 | ฿2.44M | ฿65,429 |
| พัทยาเหนือNorth Pattaya | 4 | ฿1.69M | ฿65,000 |
| ซอยบัวขาวSoi Buakhao | 4 | ฿2.5M | ฿89,286 |
| นาจอมเทียนNa Jomtien | 4 | ฿10.5M | ฿100,000 |
| นาเกลือNaklua | 3 | ฿2.75M | ฿43,170 |
| เทพประสิทธิ์Thepprasit | 3 | ฿3.89M | ฿62,742 |
| บางเสร่Bang Saray | 2 | - | - |
เป็นราคาเสนอ ค่ากลางคิดจากคอนโดที่เช็กใน 21 วันที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้ประกาศเก่าทำให้ตัวเลขเพี้ยน